Пролеће је већ поодмакло, и можда мислите да је касно да се "дотерате" за лаганију гардеробу.
Губе се килограми и одржава витка линија уколико се придржавате режима исхране по "диктату" Земљине ротације.
Прочитајте још: Грејпфрут: Чаробњак који топи килограме
Довољно је да се само неколико сати дневно уздржите од јела и пића (дозвољено је пити само воду, најбоље алкалну и слабо минерализовану) по табели и за месец дана можете смршати и до 12 килограма, а решићете се и 50 одсто токсина које уносите преко хране и течности. Биће приметан и осећај свежине и боља концентрација.
Заборавите алкохол и будите активни.
Препоручује се да током периода гладовања избегавате и цигарете, док лекове можете узимати (осим таблета за смирење). Уколико имате проблема са метаболизмом или хормонални поремећај, четири сата пре сваког термина гладовања не смете конзумирати црвена меса, махунасто поврће, производе на бази соје и мед.
Прочитајте још: Чај од ове биљке помаже у мршављењу, убрзава пробаву и смањује ниво шећера у крви (РЕЦЕПТ)
Датум Почетак Крај Почетак Крај
01.мај почетак гладовања 01:55 крај 04:56 почетак 13:13 крај 18:34
02. мај почетак гладовања 02:53 крај 05:58 почетак 14:19 крај 19:26
03. мај почетак гладовања .03:44 крај 06:58 почетак 15:18 крај 20:14
04. мај почетак гладовања .04:29 крај 07:56 почетак 16:14 крај 20:57
05. мај почетак гладовања.05:11 крај 08:50 почетак 17:06 крај 21:36
Фото: Депозит
06. мај почетак гладовања 05:49 крај 09:40 почетак 17:58 крај 22:13
07. мај почетак гладовања 06:25 крај 10:30 почетак 18:46 крај 22:48
08. мај почетак гладовања 07:00 крај 11:18 почетак 19:34 крај 23:23
09. мај почетак гладовања 07:35 крај 12:06 почетак 20:22 крај 23:59
10. мај почетак гладовања 08:12 крај 12:54 почетак 21:13 крај 00:36
Прочитајте још: МАГИЧНА ароматизована водица са четири састојка: Освежите се. СКИНИТЕ ЦЕЛУЛИТ и килограме заувек (РЕЦЕПТ/ВИДЕО)
11. мај почетак гладовања 08:49 крај 13:44 почетак 22:02 крај 01:17
12. мај почетак гладовања 09:31 крај 14:35 почетак 22:51 крај 02:00
13. мај почетак гладовања 10:14 крај 15:26 почетак 23:43 крај 02:45
14. мај почетак гладовања 11:01 крај 16:17-------------------------
15. мај почетак гладовања 00:35 крај 03:34 почетак 11:50 крај 17:08
16. мај почетак гладовања 01:20 крај 04:22 почетак 12:41 крај 17:52
17. мај почетак гладовања 02:08 крај 05:16 почетак 13:32 крај 18:38
18. мај почетак гладовања 02:54 крај 06:10 почетак 14:28 крај 19:32
19. мај почетак гладовња 03:35 крај 07:04 почетак 15:23 крај 20:05
Прочитајте још: Помаже код надутости, добар је за јетру, а може помоћи и при мршављењу...Зашто је још добро пити чај од маслачка?
20. мај почетак гладовања 04:17 крај 07:58 почетак 16:18 крај 20:45
21. мај почетак гладовања 04:58 крај 08:55 почетак 17:13 крај 21:27
22. мај почетак гладовања 05:40 крај 09:52 почетак 18:11 крај 22:09
23. мај почетак гладовања .06:22 крај 10:51 почетак 19:11 крај 22:54
24. мај почетак гладовања 07:20 крај11:54 почетак 20:14 крај 23:42
25. мај почетак гладовања 07:59 крај 12:58 почетак 21:21 крај 00:36
26. мај почетак гладовања 08:53 крај 14:05 поечтак 22:26 крај 01:34
27. мај почетак гладовања .09:54 крај 15:12 почетак 23:34 крај 02:35
Прочитајте још: Одлична идеја за Ускрс: Кето дијета није гладовање, већ свежа исхрана!
28. мај почетак гладовања10:58 крај 16:16-------------------------
29. мај почетак гладовања 00:37 крај 03:39 почетак 12:02 крај 17:14
30. мај почетак гладовања 01:32 крај 04:42 почетак 13:05 крај 18:06
31. мај почетак гладовања 02:22 крај 05:44 почетак 14:02 крај 18:51
* Израчунато за Србију и Републику Српску
Пратите нас на ИНСТАГРАМУ и ФЕЈСБУКУ