Ротациона дијета не тражи гладовање, већ поштовање сатнице према ротацији Земље.
Лето је на помолу и вероватно је последњи тренутак да дођете до витке линије. Дијета коју предлажемо помогла је многима, а заснована је на "диктату" Земљине ротације.
Прочитајте још: Дијета са поморанџама: Изгубите 3 кг за три дана
Довољно је да се само неколико сати дневно уздржите од јела и пића (дозвољено је пити само воду, најбоље алкалну и слабо минерализовану) према табели коју прилажемо, и за месец дана можете смршати од 4 до 12 килограма, а решићете се и 50 одсто токсина које уносите преко хране и течности. Биће приметан и осећај свежине и боља концентрација.
Избацићете 50% токсина.
Најбоље би и било да током периода гладовања избегавате и цигарете, док лекове можете узимати (осим таблета за смирење). Ако имате проблема са метаболизмом или хормонални поремећај, четири сата пре сваког термина гладовања не смете конзумирати црвена меса, махунасто поврће, производе на бази соје и мед.
Датум Почетак Крај Почетак Крај
01. јун почетак гладовања 03:04 крај 06:40 почетак 14:56 крај 19:31
02. јун почетак гладовања 03:44 крај 07:32 почетак 15:49 крај 20:10
03. јун почетак гладовања 04:22 крај 08:24 почетак 16:39 крај 20:46
04. јун почетак гладовања 04:58 крај 09:12 почетак 17:28 крај 21:22
05. јун почетак гладовања 05:34 крај 10:00 почетак 18:17 крај 21:57
06. јун почетак гладовања 06:10 крај 10:48 почетак 19:06 крај 22:34
07. јун почетак гладовања 06:48 крај 11:36 почетак 19:55 крај 23:14
08. јун почетак гладовања 07:26 крај 12:27 почетак 20:44 крај 23:54
09. јун почетак гладовања 08:10 крај 13:18 почетак 21:35 крај 00:40
Прочитајте још: Воћни напици за мршављење: Храните се здраво и мршавите
10. јун почетак гладовања 08:54 крај 14:09 почетак 22:26 крај 01:26
11. јун почетак гладовања 09:44 крај 15:00 почетак 23:17 крај 02:18
12. јун почетак гладовања 10:36 крај 15:50-------------------------
13. јун почетак гладовања 00:04 крај 03:10 почетак 11:28 крај 16:34
14. јун почетак гладовања 00:51 крај 04:03 почетак 12:22 крај 17:19
15. јун почетак гладовања 01:33 крај 04:58 почетак 13:18 крај 18:01
16. јун почетак гладовања 02:15 крај 05:53 почетак 14:10 крај 18:41
17. јун почетак гладовања 02:55 крај 06:47 почетак 15:05 крај 19:23
18. јун почетак гладовања 03:35 крај 07:41 почетак 16:00 крај 20:03
19. јун почетак гладовања 04:16 крај 08:37 почетак 16:55 крај 20:45
Прочитајте још: Мислили смо другачије, али ове намирнице имају више ШЕЋЕРА
20. јун почетак гладовања 05:00 крај 09:37 почетак 17:56 крај 21:31
21. јун почетак гладовања 05:46 крај 10:37 почетак 18:58 крај 22:21
22. јун почетак гладовања 06:38 крај 11:42 почетак 20:05 крај 23:15
23. јун почетак гладовања 07:34 крај 12:48 почетак 21:11 крај 00:14
24. јун почетак гладовања 08:37 крај 13:54 почетак 22:15 крај 01:17
25. јун почетак гладовања 09:40 крај 14:56 почетак 23:14 крај 02:22
Прочитајте још: Нутрициониста нуди идеалну дијету: Гладовање је тешко, одаберите ПОСНИ дан!
26. јун почетак гладовања 10:43 крај 15:50-------------------------
27. јун почетак гладовања 00:08 крај 03:25 почетак 11:47 крај 16:40
28. јун почетак гладовања 00:57 крај 04:26 почетак 12:45 крај 17:26
29. јун почетак гладовања 01:40 крај 05:23 почетак 13:40 крај 18:06
30. јун почетак гладовања 02:19 крај 06:14 почетак 14:32 крај 18:45
* Срачунато за Србију
Пратите нас на ИНСТАГРАМУ и ФЕЈСБУКУ