BEZ GLADOVANJA: Skinite 5 kilograma sa čuvenom ROTACIONOM dijetom (KALENDAR)
Ako još ništa niste učinili da biste bili zdravi, vitki i u dobroj formi, isprobajte dijetu po Zemljinoj rotaciji.
Pročitajte još: Čarobni plan ishrane uz pomoć kojeg je Kloi Kardašijan uspela da smrša čak 20 kilograma (FOTO)
Ukoliko se samo nekoliko sati dnevno uzdržite od jela i pića (dozvoljeno je piti samo vodu, najbolje alkalnu i slabo mineralizovanu) po tabelama koje prilažemo, za mesec dana možete smršati od četiri do 12 kilograma.
Izbegavajte cigarete i crveno meso, soju i med.
Najbolje je da tokom perioda gladovanja izbegavate i cigarete, dok lekove možete uzimati (osim tableta za smirenje). Oni koji imaju problem sa metabolizmom ili hormonalni poremećaj, četiri sata pre svakog termina gladovanja ne smeju konzumirati crvena mesa, mahunasto povrće, proizvode na bazi soje i med.
Pročitajte još: Sve negativnosti NOĆNIH OBROKA: Tada posebno treba da se zaustavimo
Datum Početak Kraj Početak Kraj
1. januar početak 2:00 kraj 15:18 početak 23:38 kraj 04:30
2. januar početak 12:44 kraj 16:15
3.januar početak 00:35 kraj 05:17 početak 13:27 kraj 17:12
4. januar početak 01:30 kraj 05:55 početak 14:08 kraj 18:09
5. januar početak .02:26 kraj 06:37 početak 14:49 kraj 19:08
Pročitajte još: Da li MIRISANJE HRANE može da GOJI? Evo šta kažu naučnici
6. januar početak 03:24 kraj 07:18 početak 15:32 kraj 20:02
7. januar početak 04:22 kraj 08:01 početak 16:16 kraj 21:02
8. januar poečtak 05:20 kraj 08:48 početak 17:04 kraj 22:04
9. januar početak 06:23 početak 09:38 kraj 17:55 početak 23:06
10. januar početak 07:26 kraj 10:32 početak 18:52 kraj 00:08
Pročitajte još: Uran u Biku u januaru donosi finansijski ZEMLJOTRES: Da li treba ulagati u zlato i KRIPTOVALUTE?
11. januar početak 08:29 kraj 11:30 početak 19:51 kraj 01:10
12. januar početak 09:30 kraj 12:32 početak 20:52 kraj 02:06
13. januar početak 10:24 kraj 13:34 početak 21:53 kraj 02:57
14. januar poečtak 1:13 kraj 14:32 poečtak 22:53 kraj 03:44
15. januar početak 11:58 kraj 15:30 početak 23:48 kraj 04:25
Sračunato za Srbiju i jugoistočnu Mađarsku
Pratite nas na INSTAGRAMU i FEJSBUKU